产品详情在线留言
ZY5110数字电平综合测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集振荡器、宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、载波通道自动测试仪、频率计等于一体的多功能仪表。仪表采用*的双DDS技术、带flash ROM的单片机、温补晶振TCXO以及大规模集成电路开发成功的智能型、全数字化仪表。 仪表测量精度高,电平稳定,具有自动量程、自动电平校正、AFC、自动快速搜索、近端单机及远端双机同步自动测试,测量结果具有数字和模拟两种指示,数据可存储,并通过RS232接口上传PC机,打印输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全数字化, 高清晰大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 发信电平具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度*,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频通道的测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有 dB 、dBm、mV 三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有 25Hz 和 1.74kHz 两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。采用 1.74kHz 带宽可长期监测线路衡重杂音电平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | “ AFC "功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 近端单机自动环测,远端双机自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表交直流两用, 内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗小于4W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一条:ZY5060数字电平振荡器