产品详情在线留言
OT892A 红外线测温仪
中低温段机型,通过红外感应和光学原理可无需接触就能检测到远处物体的表面温度,相比传统的接触式测温仪具有测温反应快、精度高、无需接触、无耗材等优点,广泛应用于化学化工、环境检测、加热制冷、无损检测等行业。吸塑或胶盒包装。
200℃~1850℃
·手持便携、在线两用式红外测温仪(国内*)
·RS232及DC信号输出功能
·可固定式
·距离比80:1
·高低温报警功能
·发射系数可调
OT892A红外线测温仪
200℃~1850℃
·手持便携、在线两用式红外测温仪(国内*)
·RS232及DC信号输出功能
·可固定式
·距离比80:1
·高低温报警功能
·发射系数可调
OT892A红外线测温仪
测温范围 | 200℃~1850℃ |
测温度 | ±2%or±2℃ |
测量距离比率 | 80:1 |
红外线测温仪OT892A发射率 | 0.10~0.99可调 |
红外线测温仪OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信号输出接口 | √ |
预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
产品尺寸 | 220*134*60mm |
产品净重 | 480g |
测温范围 | 200℃~1850℃ |
测温度 | ±2%or±2℃ |
测量距离比率 | 80:1 |
红外线测温仪OT892A发射率 | 0.10~0.99可调 |
红外线测温仪OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信号输出接口 | √ |
预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
产品尺寸 | 220*134*60mm |
产品净重 | 480g |
上一条:OT892A红外线测温仪
下一条:SM-892红外线测温仪