产品详情在线留言
EC-112系列红外测温仪 的详细介绍
EC-112系列红外测温仪
铁路、电力、石油、化工、食品、塑料、纺织、造纸、汽车等行业温度检测。
技术参数:
型号 | EC-112XL | EC-112EL |
测温范围 | -20℃-420℃ | |
测温精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% | |
光谱响应 | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
重复性 | 读数值的±1%或±1℃ | |
瞄准方式 | 激光瞄准 | |
显示保持 | 显示保持8秒 | |
距离系数 | 12:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00可调 |
温标转换 °F/°C | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 |
| √ |
背景灯 | √ | √ |
上下限报警 |
| √ |
使用环境温度 | -20℃-50℃ | |
电源 | 9V叠层电池 | |
外型尺寸 | 165mm×105mm×30mm | |
重量 | 200g |
上一条:EC-120固定式红外测温仪
下一条:EC150系列便携式红外测温仪