avigation
elated articles
TM910多功能红外测温仪 的详细介绍TM910手持式非接触红外测温仪-501100 物距比:20:1 多功能测量:大、小、温差、平均、对比等。发射率0.101.00连续可调,可设定温度报警功能,测量值储存功能
TM910多功能红外测温仪基本参数 | |
产品型号 | TM910 |
测温范围 | -50℃~1100℃ |
-58℉~2012℉ | |
测量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 20:1 |
发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
重复性 | ±0.5℃或1% |
响应时间 | 500ms |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光谱响应 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉转换选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示保持 | 持续8秒 |
自动关机 | √ |
电池电量显示 | √ |
LCD背景光开关 | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
数据存储 | √ |
高温限值报警设定 | √ |
低温限值报警设定 | √ |
产品供电 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
机身颜色 | 黄+黑 黑+灰 |
机身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
产品净重 | 276g |
产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 |
包装标准 | 彩盒+铝塑工具箱 |
标准包装数量 | 12台 |
标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
标准包装箱毛重 | 13.7Kg |
上一条:TM600工业型中温红外测温仪
下一条:BC2303数字绝缘电阻测试仪