栏目导航
avigation
相关文章
elated articles
产品详情在线留言
KD2500型高压绝缘数字兆欧表 的详细介绍
KD2500型高压绝缘数字兆欧表的介绍
测试电压500V/1000V/1500V/2500V,zui大100GΩ的绝缘电阻测量
●高压设备(变压器、电缆、电机等)的绝缘电阻测量
●内置大功率高压发生器(500V/1000V/1500V/2500V可调)
●PI(极化指数)、DAR(感应吸收比)自动计算并显示
●步进电压测试、温度补偿、温度测量、泄漏电流测量
●数据存储及上传功能,
SG2500型高压绝缘数字兆欧表技术指标
SG2500型高压绝缘数字兆欧表基本功能 | 量程 | 基本精度 |
绝缘电阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
测试电压 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
直流电压 | 30V~600V | ±(2%+5) |
交流电压 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自动量程 | √ | |
短路电流 | <2mA | |
数据存储 | 18 | |
数据回读 | √ | |
自动关机 | √ | |
极化指数 | √ | |
吸收比 | √ | |
测试时间选择 | 15分钟内 | |
比较功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量程范围报警和高低压警告指示 | √ | |
低压显示 | √ | |
USB数据传输接口 | √ | |
zui大显示 | 9999 | √ |
条形图显示 | √ | |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V电池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
机身颜色 | 铁灰 | |
机身重量 | 1.8kg | |
机身尺寸 | 202×155×94mm | |
标准配件 | 单鳄鱼夹测试线,使用说明书,携带箱,保修卡,双鳄鱼夹测试线 | |
可选配件* | 电源适配器 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 4台 | |
标准包装尺寸 | 525×335×345mm | |
标准包装箱毛重 | 18kg |
上一条:SL8101高压绝缘数字兆欧表
下一条:ZC11D系列手摇式兆欧表