产品详情在线留言
ES2010双钳数字相位伏安表
类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 |
电 压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
电 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
频 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
2、ES2010双钳数字相位伏安表一般规格
型号 | ES2010 |
功 能 | 同时测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 |
电 源 | DC9V碱性干电池 |
功 耗 | 开启背光灯zui大耗电30mA,电池连续工作12小时以上 |
显示模式 | LCD显示,60×40mm |
仪表尺寸 | 长宽厚:192*92.5*36mm |
电压量程 | AC 0.00V~600V |
电流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
分辨率 | 电压:AC 0.01V |
电流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
频率:0.01Hz | |
检测速率 | 约2秒/次 |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“H”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
背光功能 | 适合昏暗场所及夜间使用 |
电压检测 | 当电池电压低于5.2V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电 |
仪表质量 | 主机:362g(装上电池) |
尖嘴形电流钳:170g×2 | |
测试线:250g | |
测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间≥100MΩ |
结 构 | 外壳绝缘 |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
相位伏安表 | 1台 |
电流钳 | 2个 |
仪表箱 | 1个 |
测试线 | 4条(红、黑各两条) |
9V电池 | 1个 |
说明书、保用证 | 1份 |
类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 |
电 压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
电 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
频 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
2、一般规格
型号 | ES2010 |
功 能 | 同时测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 |
电 源 | DC9V碱性干电池 |
功 耗 | 开启背光灯zui大耗电30mA,电池连续工作12小时以上 |
显示模式 | LCD显示,60×40mm |
仪表尺寸 | 长宽厚:192*92.5*36mm |
电压量程 | AC 0.00V~600V |
电流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
分辨率 | 电压:AC 0.01V |
电流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
频率:0.01Hz | |
检测速率 | 约2秒/次 |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“H”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
背光功能 | 适合昏暗场所及夜间使用 |
电压检测 | 当电池电压低于5.2V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电 |
仪表质量 | 主机:362g(装上电池) |
尖嘴形电流钳:170g×2 | |
测试线:250g | |
测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间≥100MΩ |
结 构 | 外壳绝缘 |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
相位伏安表 | 1台 |
电流钳 | 2个 |
仪表箱 | 1个 |
测试线 | 4条(红、黑各两条) |
9V电池 | 1个 |
说明书、保用证 | 1份 |
下一条:CPX-1智能工频相位仪