D26-W型携带式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。
主要技术参数:
型号 | 测量范围 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 频率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V 0.5/1A | 2.25/4.5/9 1.34/1.33 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V 0.5/1A | 3.75/7.5/15 1.34/1.33 | 125 | ||
150/300/600V 0.5/1A | 4.5/9/19 1.34/1.33 | 150 | ||
75/150/300V 1/2A | 2.25/4.5/9 1.17/1.17 | 150 | ||
125/250/500V 1/2A | 3.75/7.5/15 1.17/1.17 | 125 | ||
150/300/600V 1/2A | 4.5/9/18 1.17/1.17 | 150 | ||
75/150/300V 2.5/5A | 2.25/4.5/9 1.09/1.09 | 150 | ||
125/250/500V 2.5/5A | 3.75/7.5/15 1.09/1.09 | 125 | ||
150/300/600V 2.5/5A | 4.5/9/18 1.09/1.09 | 150 | ||
75/150/300V 5/10A | 2.25/4.5/9 1.24/1.29 | 150 | ||
125/250/500V 5/10A | 3.75/7.5/15 1.24/1.29 | 125 | ||
150/300/600V 5/10A | 4.5/9/18 1.24/1.29 | 150 | ||
75/150/300V 10/20A | 2.25/4.5/9 1.72/1.72 | 150 | ||
125/250/500V 10/20A | 3.75/7.5/9 1.72/1.72 | 125 | ||
150/300/600V 10/20A | 4.5/9/19 1.72/1.72 | 150 |
高压开关机械特性测试仪,轴承感应加热器,钳形接地电阻测试仪 ,数字式绝缘测试仪,高压测量仪(分压器),高压开关机械特性测试仪,耐电压测试仪,测高仪,微电脑继电保护测试仪,智能化介质损耗测试仪,高压测量仪(分压器),交直流高压试验变压器,耐电压测试仪,水内冷发电机绝缘测试仪,高压开关机械特性测试仪,继电保护测试仪,轴承感应加热器,钳形接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪(吸收比,极比指数,兆欧表),高压验电器(直流放电棒),继电保护测试仪,轴承感应加热器,智能化介质损耗测试仪,高压开关机械特性测试仪,工字钢电缆滑车,移动电缆滑线,单极组合式滑触线,多极管式滑触线,专用测试器材,多功能高空接线钳,高压无线核相器,矿用电缆故障检测仪,相序计,智能拉杆式测流仪,高压开关机械特性测试仪,继电保护测试仪,智能化介质损耗测试仪,耐电压测试仪,交直流高压试验变压器,高压测量仪(分压器)
上一条:D66-W三相功率因数表
下一条:D61-A交流安培表