avigation
elated articles
C77-V直流伏特表
C77-V直流伏特表 0.5级多量限C77型直流微安/毫安/安培/毫伏/伏特表 C77-μA直流微安表:
型号 | 主要技术指标 | ||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | |
C77-μA | 0-10-20-50μA | 100 | 225x165x95mm带提手:234x177x92mm |
0-50-100-200μA | |||
0-200-500-1000μA | |||
0-50-100-200-500-1000μA | |||
0-10-20-50-100-200-500-1000μA | |||
特点及用途 | 张丝结构仪表,标尺长度135m,重量不大于2kg.灵敏度高电压量限消耗1mA,可做标准表之用,被评为省优产品,可替代:C19,C21,C33,C29,C31,C36,C38,C42,C59,C63,C80型号仪表. |
C77-mA直流毫安表:
型号 | 主要技术指标 | ||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | |
C77-mA | 0-0.5-1-2mA | 100 | 225x165x95mm带提手:234x177x92mm |
0-5-10-20mA | |||
0-50-100-200mA | |||
0-0.5-1-2-5-10mA | |||
0-10-20-50-100mA | |||
0-100-200-500-1000mA | |||
特点及用途 | 张丝结构仪表,标尺长度135mm,重量不大于2kg.灵敏度高电压量限消耗1mA,可做标准表之用,被评为省优产品,可替代:C19,C21,C33,C29,C31,C36,C38,C42,C59,C63,C80型号仪表. |
C77-A直流安培表主要指标:量限A:0-1-2-5-10-20A. 0-1.5-3-7.5-15-30A. 0-0.0005(45mv)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A. 0-0.00075(75mv)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A.表盘格数:100格. 150格特点及用途:同上,外型尺寸225×165×95mm。带提手:234×177×92mm C77-mV直流毫伏表:
型号 | 主要技术指标 | ||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | |
C77-mV | 0-12-30-60mV | 120 | 225x165x95mm带提手:234x177x92mm |
0-45-75-150mV | 150 | ||
0-120-300-600mV | 120 | ||
0-30-60-120-300-600mV | |||
特点及用途 | 张丝结构仪表,标尺长度135mm,重量不大于2kg.灵敏度高电压量限消耗1mA,可做标准表之用,被评为省优产品,可替代:C19,C21,C33,C29,C31,C36,C38,C42,C59,C63,C80型号仪表. |
型号:C77-VC77-V直流伏特表主要指标: 量限V:0-1.2-3-6V. 0-1.2-3-6-12-30V. 0-12-30-60V. 0-120-300-600V. 0-30-60-120-300-600V 0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V.0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V 表盘格数:120格. 150格特点及用途:同上,外型尺寸225×165×95mm。带提手:234×177×92mm 0.2级直流分流器可扩大量限如下:FL42/1型可扩大50A,FL42/2型可扩大100A,FL42/3型可扩大200A,FL42/4型可扩大500A,
上一条:C65-uA直流微安表
下一条:DYB板式电加热器