产品详情在线留言
耐胶碱胶靴主要性能指标
酸碱物质 | 浸泡时间 | 拉伸强度 降低Mpa% | 扯断伸长率 降低% | 硬度变化 | 质量变化% |
H2SO4·3.7mol/l eqvl30% | 70±2h | ≤15 | ≤20 | ≤±10 | ≤2 |
HCL6.0mol/l eqvl20% | 70±2h | ≤15 | ≤20 | ≤±10 | ≤2 |
NaOH6.1mol/l eqvl20% | 70±2h | ≤15 | ≤20 | ≤±10 | ≤2 |
上一条:耐油胶靴
下一条:17KV带电作业用绝缘靴
耐胶碱胶靴主要性能指标
酸碱物质 | 浸泡时间 | 拉伸强度 降低Mpa% | 扯断伸长率 降低% | 硬度变化 | 质量变化% |
H2SO4·3.7mol/l eqvl30% | 70±2h | ≤15 | ≤20 | ≤±10 | ≤2 |
HCL6.0mol/l eqvl20% | 70±2h | ≤15 | ≤20 | ≤±10 | ≤2 |
NaOH6.1mol/l eqvl20% | 70±2h | ≤15 | ≤20 | ≤±10 | ≤2 |
上一条:耐油胶靴
下一条:17KV带电作业用绝缘靴