性能特点
■ 240×64点阵图形LCD显示
■ 人性化操作界面,操作简单
■ 10mVrms—2.0Vrms可编程测试电平
■ 世界水平的测量稳定性、准确性
■ 六位读数分辨率
■ zui快速度可达30 次/秒
■ 的负载校准功能
■ 30Ω/100Ω可选信号源输出阻抗
■ TH1773/TH1775 偏流源直接控制能力
■ 直读, 偏差及相对偏差显示
■ 12组内部仪器设定储存
■ 内建比较器, 4档分选及档计数
■ 测试电平监视功能
■ 键盘锁定功能
■ Handler 接口
■ RS-232C,GPIB 接口(选件)
技术参数
测试参数 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||
显示器 | 240x64点阵LCD显示器,6位读数分辨率 | ||
测试频率 | TH2817A | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz, 20kHz,40kHz,50kHz,100kHz, 共16个频点 | |
测试电平范围 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步进 | ||
基本准确度 | 0.05% | ||
| |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
| G,B | 0.00001μS-999.999S | |
| C | 0.00001pF-999.999mF | |
| L | 0.00001μH-9.99999kH | |
显示范围 | D | 0.00001-9.99999 | |
| Q | 0.00001-99999.9 | |
| θ(DEG) | -179.999°-179.999° | |
| θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | |
| △% | -999.999%-999.999% | |
测量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒 | ||
等效电路 | 串联,并联 | ||
量程方式 | 自动,保持 | ||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | ||
平均次数 | 1-255(TH2816B无) | ||
清零功能 | 开路,短路,负载校正 | ||
测量端 | 5端 | ||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 | ||
列表扫描 | 4点频率, 电平, 直流偏置列表扫描测试 | ||
比较器功能 | TH2817A | 四档(三档合格,一档不合格)另有一个附属档 | |
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||
接口 | TH2817A | RS-232C,HANDLER,GPIB(选件) |
随机附件
三芯电源线 中式 | |
TH26010 镀金短路板 |
|
TH26011AS 四端对开尔文测试电缆 | |
TH26005A 四端测试夹具 |
可用选件
TH26029B SMD贴片元件测试夹具 | |
TH26047 小间距测试夹具 | |
TH26048 四端测试夹具 | |
TH26006 轴向元件测试夹具芯 | |
TH26007A 磁环测试夹具 | |
TH26008A SMD贴片元件测试夹具 | |
TH26009B SMD贴片低阻元件测试钳 | |
TH26029B SMD贴片元件测试夹具 | |
TH1001A RS‐232C 通讯软件 | |
TH26016 Handler/Scanner标准36P控制电 | |
上一条:TH2816B型LCR数字电桥
下一条:TH2817型LCR数字电桥