TH2817CX滤波器平衡LCR测试仪性能特点
■ 高效的平衡测试功能
■ 240×64点阵图形LCD显示
■ 人性化操作界面,操作简单
■ 50Hz—100kHz,10个典型测试频率
■ 内置±2VDC偏压源,可扩展-5VDC—+5VDC偏压或zui大50mA 偏流
■ 30Ω、100Ω两种可选源阻抗,便于兼容不同LCR表的测试*性
■ zui高测试速度可达20次/秒
■ 变压器参数测试能力
■ 内建5档比较器
■ 键盘锁功能
■ 自动LCR功能
■ 可存储12组仪器测试参数
■ 开机自动调用所保存的测试参数
■ 标准配置的增强型HANDLER、RS232C接口
■ 可选配GPIB(IEEE—488)接口
TH2817CX滤波器平衡LCR测试仪技术参数
测量功能 | ||
测试参数 | LCR | |Z|、R、X、C、D、L、Q、θ(deg)、θ(rad) |
变压器 | M,N,1/N,L2,DCR2,DCR | |
平衡测试 | L、C、R、Z、DCR2 | |
基本准确度 | 0.1% | |
等效电路 | 串联,并联 | |
数学功能 | 值偏差,百分比偏差 | |
量程方式 | 自动,保持,手动切换 | |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |
测量时间 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
平均次数 | 1—99 | |
校准功能 | 开路/短路点频、全频清零 | |
测试端配置 | 五端 | |
显示方式 | 直读,Δ,Δ% | |
显示器 | 240×64点阵LCD显示器,5位分辨率 | |
测试信号 | ||
测试信号频率 | 十点:50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz | |
输出阻抗 | 30Ω,100Ω | |
测试信号电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
直流偏置源 | 固定:±2V,0 — ±5V可调,0 — ±50mA可调 | |
测量显示范围 | ||
|Z|、R、X | 0.0001Ω — 99.999MΩ | |
C | 0.001pF — 99999μF | |
L | 0.001μH — 99.999kH | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 99999 | |
θ(deg) | -179.99° — 179.99° | |
θ(rad) | -3.1416 — 3.1416 | |
Δ% | -99.999% — 99.999% | |
N,1/N | 0.001 — 999.99 | |
DCR | 0.01mΩ — 1.9999MΩ | |
M,L2 | 0.001μH — 99.99kH | |
比较器及接口 | ||
比较器 | 五档(三档合格一档不合格),另有一个附属(AUX)档 | |
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | |
接口 | RS—232C,HANDLER,GPIB(选件) | |
一般技术指标 | ||
工作温度、湿度 | 0℃ — 40℃,≤90%RH | |
电源要求 | 198 — 242V AC,47.5 — 52.5Hz | |
功耗 | ≤30VA | |
体积(W×H×D) | 350mm×120mm×435mm | |
重量 | 约4kg |
随机附件
上一条:TH2810D型LCR数字电桥
下一条:TH2811D型LCR数字电桥