TH283X系列是新一代低成本,高性能紧凑型LCR数字电桥,采用工艺和高密度电路设计,浓缩大型LCR测试仪的精华,紧凑,小巧.取消传统机械电源开关,采用软件控制电源开关.0.05%的基本精度和良好的测试稳定性可与机型媲美.配备4.3寸LCD显示屏和全新升级的界面系统.美观大方,操作简便.仪器提供丰富的接口,兼容标准SCPI指令,可方便地组成各种测试系统,满足检验,生产,科研的各种需求.
性能特点
■ 低成本、高性能、小体积的LCR测试仪
■ 4.3寸TFT液晶显示
■ 软电源开关
■ 中英文可选操作界面
■ zui高200kHz测试频率
■ 6位读数分辨率
■ 10mVrms-2.0Vrms可编程测试电平。内置0-±5V/50mA偏置源
■ DCR测试功能,50mV-2V可编程测试电平,分辨率10微欧
■ Ls-Rd/Lp-Rd功能(L,Rd同时显示)
■ zui高测试速度13ms/次
■ 30Ω欧姆、100Ω欧姆可选信号源阻抗
■ 电压电流监视和自动电平调整功能
■ 内建比较器,10档分选和计数功能
■ 支持U盘文件存储,可通过U盘升级仪器程序
■ RS232,RS485,USB,HANDLER,GPIB接口
■ 单组变压器参数测试功能(仅部分机型)
■ Rd意思是DCR
技术参数
型号 | TH2830 | TH2830L | TH2831 | TH2832 | |
基本测量准备度 | LCRZ | 0.05% | 0.10% | 0.05% | |
DCR | 0.10% | ||||
校准条件 | 预热时间:≥30分; 环境温度:23±5℃; 信号电压:1Vvrms | ||||
测试信号频率 | 50Hz-100kHz , 34点 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz,150Hz,200Hz,250Hz, 300Hz,400Hz,500Hz,600Hz, 750Hz,1kHz,1.2kHz,1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz,7.5kHz,10kHz, 12kHz,15kHz,20kHz,25kHz, 30kHz,40kHz,50kHz,60kHz, 75kHz,100kHz | 50Hz-20kHz , 27点 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz,150Hz,200Hz,250Hz, 300Hz,400Hz,500Hz,600Hz, 750Hz,1kHz,1.2kHz,1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz,7.5kHz,10kHz, 12kHz,15kHz,20kHz | 50Hz-200kHz, 37 点 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz,150Hz,200Hz,250Hz, 300Hz,400Hz,500Hz,600Hz, 750Hz,1kHz,1.2kHz,1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7.5kHz,10kHz, 12kHz,15kHz,20kHz,25kHz, 30kHz,40kHz,50kHz,60kHz, 75kHz,100kHz,120kHz,150kHz, 200kHz | 20Hz-200kHz, 15025 点 | |
信号源输出阻抗 | 30欧姆、100欧姆可选、±1% @1kHz | ||||
AC测试信号电平 | 正常 | 10mV-2Vrms | |||
zui小分辨率:10mV | |||||
100μA-20mArms | |||||
zui小分辨率:0.1mA | |||||
恒定电平 | ----- | ----- | 20mV-1Vrms | ||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
----- | ----- | 200μA-10mArms | |||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
DCR测试信号电平 | 1V DC | 1V DC | 50mV-2V DC | ||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
DC偏置电压源 | ----- | ----- | 0v-±5V | ||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
----- | ----- | 0mA-±50mA | |||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
LCR数字电桥测试参数 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | ||||
DCR显示范围 | 0.00001Ω-999.999MΩ | ||||
LCR参数显示范围 | |Z|, R, X 0.00001Ω-99.9999MΩ | ||||
显示位数 | 6 | 5 | 6 | ||
测量时间(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | ||||
等效电路 | 串联,并联 | ||||
量程方式 | 自动,保持 | ||||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | ||||
平均次数 | 1-255 | ||||
清零功能 | 开路,短路,负载 | ||||
数学运算 | 直读,ABS,% | ||||
触发延时设定 | 0--60.000s, 1ms步进 | ||||
步进延时设定 | 0--60.000s, 1ms步进 | ||||
列表扫描 | ●10点列表扫描 | ||||
比较器功能 | 10档分选,BIN1∽BIN9、NG、AUX | ||||
档计数功能 | |||||
PASS,FALL前面板LED显示 | |||||
内部非易失性存储器 | 100组LCRZ仪器设定文件 201次测试结果 | ||||
外部USB存储器 | 仪器设定文件,CSV数据文件,截屏(GIF图像) | ||||
接口 | 控制接口 | HANDLER | |||
通讯接口 | USB HOST,RS232C,RS485(选件),GPIB(选件) | ||||
存储器接口 | USB DEVICE(U盘存储或条形码扫描) |
上一条:TH2827A型LCR数字电桥
下一条:TH2618B电容测量仪