avigation
elated articles
一、概述
SBM系列测试内阻的zui大特征是使用一套带功率插头的三线电缆(SBM1000及SBM1500系列为二线电缆),其中两条大电缆配红、黑二个大夹子,小电缆配一个红黑夹(SBM2000或SBM1500系列黑色夹子)夹在被测电池负极柱上,黑色大夹子在下节电池的正极柱上。
二、主要特点
1、SBM自动选择量数,读取电压。
2、被测电池放出的45A-50A电流(12V为25A)。
3、在放电过程中(约几秒钟),SBM读取电流和负载模块断开时的瞬间电压以及电池间的压降,然后计算出内阻和连接电阻。
4、完成测试后,用户通过通信电缆连接到计算机,运行随机所附分析软件,提取数据,生成测试报告,包括电压、电阻、容量估算柱图,以及趋势图。
三、技术参数
物理特性: | 尺寸:高245mm ,宽156mm ,厚68mm | |||||||
重量:0.9千克(21b) | ||||||||
按键:带聚亚胺脂的橡胶 | ||||||||
显示器: | 型号:1×8字符LCD(1000系列) 4×8字符LCD(2000,1500系列) | |||||||
背光:白色 | ||||||||
类型:闪存 | ||||||||
| 1000系列:1×256节电池数据 | 1500系列:10×128节电池数据 | 2000系列:20×300节电池数据 | |||||
测量范围: | 电压:0-15V | 内阻:0—65.535mΩ | **连接电阻: 0—2mΩ | |||||
电 池: | 型号:3节-1200mAH锂离子电池 | 电源10.8V | 充电时间:4小时 | |||||
工作:0℃~40℃ 储藏:-20℃~60℃(非凝点)在0℃~31℃ | ||||||||
温度/湿度范围: | 湿度:0%~80%RH(非凝点)在0℃~31℃ 0%~50%RH(非凝点)在32℃~42℃ | |||||||
精度: | 输入 | 测试电流 | 内阻分辨率(±0.1%读数) | 电压分辨率 | **连接电阻范围 分辨率 | |||
2V | 45A | ±2μΩ | ±2mV | 1μΩ | ||||
6V | 15A | ±15μΩ | ±4mV | 4μΩ | ||||
12V | 25A | ±8μΩ | ±4mV | 2μΩ |
上一条:SB-NZ系列蓄电池内阻测试仪
下一条:ACURISE蓄电池内阻测试仪